Předvolba volaného čísla: +420 558 309 ...
Telefonní seznam - Oddělení léčebné rehabilitace
| Jméno | Popis | Číslo | 
|---|---|---|
| MUDr. Darina Mocková | Primář | 551 | 
| MUDr. Marian Mrózek | Zástupce primáře | 560 | 
| Mgr. Władysława Czepczorová | Vrchní | 561, 565 | 
| Mgr. Seweryn Krzywoń | Vedoucí fyzioterapeut | 553 | 
| Uršula Gajgerová | Zástupce vedoucího fyzioterapeuta | 550 | 
| Dokumentační pracovnice | 561 | |
| Ambulance | ||
| Vyšetřovna č. 1 | 554 | |
| Vyšetřovna č. 2 | 564 | |
| Vyšetřovna č. 3 | 546 | |
| Lůžková stanice II | ||
| Mgr. Władysława Czepczorová | Vrchní sestra | 561 | 
| Helena Seková | Staniční sestra | 590 | 
| Vyšetřovna | 598 | |
| Cvičebna | ||
| Ambulantní část | ||
| Recepce | 557, 642 | |
| Trakt elektroléčby | Elektroléčba | 550 | 
| Parafín | 567 | |
| Cvičebna č. 1 | 592 | |
| Cvičebna č. 2 | 552 | |
| Cvičebna č. 3 | 568 | |
| Cvičebna č. 4 | 594 | |
| Cvičebna č. 5 | 595 | |
| Cvičebna č. 6 | 591 | |
| Cvičebna neurologie | 518 | |
| Masáže | 597 | |
| Denní místnost elektroléčba | 569 | |
| Trakt vodoléčby | Bazén | 562 | 
| Cvičebna č. 1 | 563 | |
| Cvičebna č. 2 | 530 | |
| Mechanoterapie | 486 | |
| Masáže | 485 | |
| Denní místnost vodoléčba | 556 | |
| Evidence pro ZP | 561 | |
| Infuzní stacionář | 442 | |









